The Planet Tleakheh

The Planet Tleakheh


Return to the Tleakheh system contents

TEMPERATURE WORKSHEET
HIGHEST POSSIBLE TEMP COMPUTATION LOWEST POSSIBLE TEMP COMPUTATION
Col 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hex
Row
Base
Temp
Latitude
Mod
Axial Tilt
Mod
Col
1+2
Summer
Plus
Col
3x5
Daytime
Plus
Orbit
Ecc
Plus
Col
4+6+7+8
Winter
Minus
Col
3x10
Nighttime
Minus
Orbit
Ecc
Minus
Col 4+
11+12+13
1 40 +12 0.50 52 +29 15 +7 +1 75 -49 -24 -48 -1 -21
2 40 +8 0.75 48 +29 22 +7 +1 78 -49 -37 -48 -1 -38
3 40 +4 1.00 44 +29 29 +7 +1 81 -49 -49 -48 -1 -54
4 40 0 1.00 40 +29 29 +7 +1 77 -49 -49 -48 -1 -58
5 40 -4 1.00 36 +29 29 +7 +1 73 -49 -49 -48 -1 -62
6 40 -8 1.00 32 +29 29 +7 +1 69 -49 -49 -48 -1 -66
7 40 -12 1.00 28 +29 29 +7 +1 65 -49 -49 -48 -1 -70
8 40 -16 1.00 24 +29 29 +7 +1 61 -49 -49 -48 -1 -74
9 40 -20 1.00 20 +29 29 +7 +1 57 -49 -49 -48 -1 -78
10 40 -24 1.00 16 +29 29 +7 +1 53 -49 -49 -48 -1 -82
11 40 -28 1.00 12 +29 29 +7 +1 49 -49 -49 -48 -1 -86
The Planet Tleakheh