| Prior to Virus the Estoc system was the dominant system in the subsector. Just prior to virus however the society on Estoc had undergone a major collapse. It was this which minimised the damage of virus. Of the other systems in the subsector most were dominated by non-Hierate Aslan clans. |
| World | Hex | UPP | Base | Trade | TPPG | Alg | Stellar |
| Eafarl | 1001 | C2247K8-A | R | 503 | NA | F4V | |
| X224000-0 | Ba | 003 | |||||
| Staurakh | 1005 | E5882GA-B | Lo Ni | 100 | NA | K8V M2V | |
| X58816A-0 | Lo Ni | 300 | WI | ||||
| Trent | 1006 | C6A0541-A | De Ni | 823 | NA | K5V M4V | |
| X6A0000-0 | Ba De | 023 | |||||
| Lea'url | 1008 | B8A35KB-B | R | Fl Ni | A510 | NA | M8V M9V |
| X8A3000-0 | Ba Fl | 010 | |||||
| Tlakhauwye | 1103 | C0004H8-8 | As Lo Ni | 610 | NA | M4V | |
| X000000-0 | As Ba | 010 | |||||
| Hwealra | 1105 | C7657J5-B | R | Ag Ri | 124 | NA | F1V M1V |
| X765667-3 | Ag Ni | B724 | WI | ||||
| Woaseikh | 1109 | E1406J8-A | De Ni Po | 314 | NA | F5V | |
| X14048A-8 | De Lo Ni Po | 114 | WI | ||||
| Khtailyo | 1110 | C64A8M5-D | R | Wa | 803 | NA | G3V |
| X64A610-7 | Lo Ni | B503 | WI | ||||
| Langtry | 1207 | C467558-6 | Ag Ni | 100 | NA | G0V K4V M7V | |
| D467451-5 | Lo Ni | 500 | WI | ||||
| Khtuis | 1209 | B1005K7-A | R | Ni Va | 403 | NA | F0V |
| X100000-0 | Ba Va | 003 | WI | ||||
| Estoc | 1303 | A682801-E | M | A510 | NA | G2V | |
| B682888-A | M | 610 | NA | ||||
| Htu'kheas | 1304 | C2006HC-8 | Na Ni Va | A620 | NA | G3V DM | |
| X200000-0 | Ba Va | 020 | |||||
| Pan Belt | 1307 | E000746-7 | As Na | 600 | NA | K6III M3V | |
| X000000-0 | As Ba | 000 | |||||
| Tryakh | 1308 | C3725J4-A | Ni | 110 | NA | F1V | |
| D372469-5 | Lo Ni | 510 | WI | ||||
| Hkekhe | 1309 | B4826K7-A | R | Ni Ri | 814 | NA | K0V M3V |
| X482644-7 | Ni | B814 | WI | ||||
| Lihao | 1310 | D7668K4-9 | Ri | 504 | NA | G4V | |
| E766889-6 | B404 | WI | |||||
| Clarkson | 1401 | B374721-9 | M | Ag | 920 | NA | K0V K3V |
| C374730-4 | Ag | 820 | WI | ||||
| Ricard | 1406 | C586658-8 | Ag Ni Ri | 922 | NA | G3V M1V M1V | |
| D586643-6 | Ag Ni | 822 | WI | ||||
| Ursula | 1407 | C4749ED-A | M | Hi In | 823 | NA | M0V M4V M5V |
| D474722-9 | Ag | 523 | WI | ||||
| Ftaikh | 1408 | E7866HA-A | Ag Ni Ri | 804 | NA | F8V | |
| X786687-5 | Ag Ni | 704 | WI | ||||
| Burghe | 1502 | A0007BB-B | As Na | 204 | NA | M0III | |
| X000000-0 | As Ba | 004 | |||||
| Flamesong | 1506 | C140637-5 | De Ni Po | 604 | NA | K0III DM | |
| D140401-4 | De Lo Ni Po | 404 | WI | ||||
| Wendel | 1509 | D564556-8 | Ag Ni | 104 | NA | G4V K4V M1V | |
| E564533-7 | Ag Ni | 104 | WI | ||||
| Alyssum | 1510 | D895525-5 | Ag Ni | 312 | NA | G0V | |
| E89556D-1 | Ag Ni | B212 | WI | ||||
| Yelreal | 1601 | C2005K8-7 | Ni Va | 722 | NA | F0V M2V | |
| X200000-0 | Ba Va | 022 | |||||
| Furse | 1602 | C576765-7 | M | Ag O:1502 | 705 | NA | F9V M0V |
| D576745-7 | Ag | 905 | WI | ||||
| Rokhail | 1603 | C2464H8-A | Lo Ni | 802 | NA | F2V | |
| E246443-4 | Lo Ni | 302 | WI | ||||
| Troalauh | 1606 | E3005H9-9 | Ni Va | 903 | NA | M5V | |
| X300000-0 | Ba Va | 003 | |||||
| Rekho' | 1607 | E4364J5-9 | Lo Ni | 302 | NA | M2V M4V | |
| X436000-0 | Ba | 002 |
| The Estoc subsector contains twenty-nine systems with, in 5635 AD (1117 Imperial) a total population of 10.4 billion sophonts. The highest population level was 9 at Ursula, and the highest tech level was 14 found at Estoc. In 5717 AD (1201 Imperial), the total population is 1.26 billion sophonts, with the highest population level 8 at Estoc and Lihao and the highest tech level 10 at Estoc. |